Bảng giá lăn bánh ô tô tại Cần Thơ dưới đây không phải bảng giá niêm yết chép lại. Mỗi dòng đã cộng sẵn lệ phí trước bạ, phí biển số, bảo hiểm bắt buộc, đăng kiểm và phí đường bộ — tức con số bạn thực sự phải chuẩn bị để lấy xe ra khỏi showroom.
Bảng lọc và sắp xếp được: gõ tên xe, chọn hãng, chọn phân khúc hoặc chọn tầm giá. Bấm vào tiêu đề cột để sắp theo giá tăng hoặc giảm dần.
| Mẫu xe | Phân khúc | Giá niêm yết từ | Lăn bánh tại Cần Thơ từ | Chênh | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 3 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 284.000.000284 triệu | 287.380.700287 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Kia Morning 2 phiên bản | Hatchback | 345.000.000345 triệu | 382.880.700383 triệu | +38 triệu | Báo giá |
| Hyundai Grand i10 6 phiên bản | Hatchback | 360.000.000360 triệu | 399.380.700399 triệu | +39 triệu | Báo giá |
| Toyota Wigo 2 phiên bản | Hatchback | 360.000.000360 triệu | 399.380.700399 triệu | +39 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Attrage 3 phiên bản | Sedan | 380.000.000380 triệu | 421.380.700421 triệu | +41 triệu | Báo giá |
| Kia Soluto 3 phiên bản | Sedan | 386.000.000386 triệu | 427.980.700428 triệu | +42 triệu | Báo giá |
| MG5 5 phiên bản | Sedan | 399.000.000399 triệu | 442.280.700442 triệu | +43 triệu | Báo giá |
| Mazda2 6 phiên bản | Hatchback | 418.000.000418 triệu | 463.180.700463 triệu | +45 triệu | Báo giá |
| Hyundai Accent 4 phiên bản | Sedan | 439.000.000439 triệu | 486.280.700486 triệu | +47 triệu | Báo giá |
| Hyundai New Porter H150 5 phiên bản | Xe tải | 442.000.000442 triệu | 489.580.700490 triệu | +48 triệu | Báo giá |
| VinFast Herio Green | Sedan điện | 457.000.000457 triệu | 460.380.700460 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Toyota Vios 3 phiên bản | Sedan | 458.000.000458 triệu | 507.180.700507 triệu | +49 triệu | Báo giá |
| Kia Sonet 4 phiên bản | SUV / Crossover | 475.000.000475 triệu | 525.880.700526 triệu | +51 triệu | Báo giá |
| VinFast VF 5 Plus | SUV / Crossover điện | 487.000.000487 triệu | 490.380.700490 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Hyundai Stargazer | MPV 7 chỗ | 489.000.000489 triệu | 541.673.400542 triệu | +53 triệu | Báo giá |
| Nissan Almera 3 phiên bản | Sedan | 489.000.000489 triệu | 541.280.700541 triệu | +52 triệu | Báo giá |
| Toyota Raize | SUV / Crossover | 510.000.000510 triệu | 564.380.700564 triệu | +54 triệu | Báo giá |
| Honda City 2 phiên bản | Sedan | 510.000.000510 triệu | 564.380.700564 triệu | +54 triệu | Báo giá |
| MG ZS 2 phiên bản | SUV / Crossover | 518.000.000518 triệu | 573.180.700573 triệu | +55 triệu | Báo giá |
| Mazda CX-3 4 phiên bản | SUV / Crossover | 524.000.000524 triệu | 579.780.700580 triệu | +56 triệu | Báo giá |
| Suzuki XL7 Hybrid | MPV 7 chỗ | 544.000.000544 triệu | 602.173.400602 triệu | +58 triệu | Báo giá |
| Toyota Avanza Premio 2 phiên bản | MPV 7 chỗ | 558.000.000558 triệu | 617.573.400618 triệu | +60 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Xpander 3 phiên bản | MPV 7 chỗ | 568.000.000568 triệu | 628.573.400629 triệu | +61 triệu | Báo giá |
| Hyundai Stargazer X 2 phiên bản | MPV 7 chỗ | 569.000.000569 triệu | 629.673.400630 triệu | +61 triệu | Báo giá |
| Suzuki Swift | Hatchback | 569.000.000569 triệu | 629.280.700629 triệu | +60 triệu | Báo giá |
| Hyundai Elantra 4 phiên bản | Sedan | 579.000.000579 triệu | 640.280.700640 triệu | +61 triệu | Báo giá |
| Mazda3 6 phiên bản | Sedan | 579.000.000579 triệu | 640.280.700640 triệu | +61 triệu | Báo giá |
| Kia K3 3 phiên bản | Sedan | 584.000.000584 triệu | 645.780.700646 triệu | +62 triệu | Báo giá |
| Kia Seltos 7 phiên bản | SUV / Crossover | 586.000.000586 triệu | 647.980.700648 triệu | +62 triệu | Báo giá |
| Kia Carens Clavis 3 phiên bản | MPV 7 chỗ | 589.000.000589 triệu | 651.673.400652 triệu | +63 triệu | Báo giá |
| Hyundai Creta 4 phiên bản | SUV / Crossover | 599.000.000599 triệu | 662.280.700662 triệu | +63 triệu | Báo giá |
| Isuzu QKR 9 phiên bản | Xe tải | 600.000.000600 triệu | 663.380.700663 triệu | +63 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Xforce 3 phiên bản | SUV / Crossover | 605.000.000605 triệu | 668.880.700669 triệu | +64 triệu | Báo giá |
| Hyundai Mighty EX8 12 phiên bản | Xe tải | 610.000.000610 triệu | 674.380.700674 triệu | +64 triệu | Báo giá |
| Isuzu D-Max 5 phiên bản | Bán tải | 627.000.000627 triệu | 693.080.700693 triệu | +66 triệu | Báo giá |
| Honda BR-V 2 phiên bản | MPV 7 chỗ | 629.000.000629 triệu | 695.673.400696 triệu | +67 triệu | Báo giá |
| Toyota Hilux 3 phiên bản | Bán tải | 632.000.000632 triệu | 698.580.700699 triệu | +67 triệu | Báo giá |
| VinFast VF 6 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 635.000.000635 triệu | 638.380.700638 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Toyota Veloz Cross 2 phiên bản | MPV 7 chỗ | 638.000.000638 triệu | 705.573.400706 triệu | +68 triệu | Báo giá |
| Ford Ranger 7 phiên bản | Bán tải | 649.000.000649 triệu | 717.280.700717 triệu | +68 triệu | Báo giá |
| Toyota Yaris Cross 2 phiên bản | SUV / Crossover | 650.000.000650 triệu | 718.380.700718 triệu | +68 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Triton 3 phiên bản | Bán tải | 655.000.000655 triệu | 723.880.700724 triệu | +69 triệu | Báo giá |
| Nissan Navara 3 phiên bản | Bán tải | 655.000.000655 triệu | 723.880.700724 triệu | +69 triệu | Báo giá |
| BYD Dolphin | Hatchback điện | 659.000.000659 triệu | 662.380.700662 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Honda HR-V 3 phiên bản | SUV / Crossover | 672.000.000672 triệu | 742.580.700743 triệu | +71 triệu | Báo giá |
| Mazda CX-30 2 phiên bản | SUV / Crossover | 689.000.000689 triệu | 761.280.700761 triệu | +72 triệu | Báo giá |
| Ford Territory 3 phiên bản | SUV / Crossover | 698.000.000698 triệu | 771.180.700771 triệu | +73 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Xpander Cross | MPV 7 chỗ | 699.000.000699 triệu | 772.673.400773 triệu | +74 triệu | Báo giá |
| MG HS 2 phiên bản | SUV / Crossover | 699.000.000699 triệu | 772.280.700772 triệu | +73 triệu | Báo giá |
| VinFast Limo Green | MPV 7 chỗ điện | 704.000.000704 triệu | 707.773.400708 triệu | +4 triệu | Báo giá |
| Suzuki Jimny | SUV / Crossover | 719.000.000719 triệu | 794.280.700794 triệu | +75 triệu | Báo giá |
| Toyota Corolla Altis 3 phiên bản | Sedan | 725.000.000725 triệu | 800.880.700801 triệu | +76 triệu | Báo giá |
| Toyota Innova Cross 3 phiên bản | MPV 7 chỗ | 730.000.000730 triệu | 806.773.400807 triệu | +77 triệu | Báo giá |
| MG7 3 phiên bản | Sedan | 738.000.000738 triệu | 815.180.700815 triệu | +77 triệu | Báo giá |
| MG RX5 2 phiên bản | SUV / Crossover | 739.000.000739 triệu | 816.280.700816 triệu | +77 triệu | Báo giá |
| Mazda CX-5 7 phiên bản | SUV / Crossover | 749.000.000749 triệu | 827.280.700827 triệu | +78 triệu | Báo giá |
| BYD Atto 3 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 766.000.000766 triệu | 769.380.700769 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Hyundai Tucson 5 phiên bản | SUV / Crossover | 769.000.000769 triệu | 849.280.700849 triệu | +80 triệu | Báo giá |
| Kia Sportage 4 phiên bản | SUV / Crossover | 779.000.000779 triệu | 860.280.700860 triệu | +81 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Destinator 2 phiên bản | SUV / Crossover | 780.000.000780 triệu | 861.773.400862 triệu | +82 triệu | Báo giá |
| Foton Auman 3 phiên bản | Xe tải | 780.000.000780 triệu | 861.380.700861 triệu | +81 triệu | Báo giá |
| Honda Civic 3 phiên bản | Sedan | 789.000.000789 triệu | 871.280.700871 triệu | +82 triệu | Báo giá |
| Ford Transit 3 phiên bản | Xe khách / Bus | 800.000.000800 triệu | 883.380.700883 triệu | +83 triệu | Báo giá |
| Hyundai Custin 4 phiên bản | MPV 7 chỗ | 820.000.000820 triệu | 905.773.400906 triệu | +86 triệu | Báo giá |
| Toyota Corolla Cross 2 phiên bản | SUV / Crossover | 820.000.000820 triệu | 905.380.700905 triệu | +85 triệu | Báo giá |
| Mazda6 | Sedan | 829.000.000829 triệu | 915.280.700915 triệu | +86 triệu | Báo giá |
| Isuzu mu-X 4 phiên bản | SUV / Crossover | 830.000.000830 triệu | 916.380.700916 triệu | +86 triệu | Báo giá |
| VinFast VF 7 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 844.000.000844 triệu | 847.380.700847 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Kia K5 3 phiên bản | Sedan | 859.000.000859 triệu | 948.280.700948 triệu | +89 triệu | Báo giá |
| VinFast VF 8 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 918.000.000918 triệu | 921.380.700921 triệu | +3 triệu | Báo giá |
| Mazda CX-8 3 phiên bản | SUV / Crossover | 949.000.000949 triệu | 1.047.280.7001,05 tỷ | +98 triệu | Báo giá |
| Honda CR-V 4 phiên bản | SUV / Crossover | 1.009.000.0001,01 tỷ | 1.113.280.7001,11 tỷ | +104 triệu | Báo giá |
| Isuzu FRR 2 phiên bản | Xe tải | 1.010.000.0001,01 tỷ | 1.114.380.7001,11 tỷ | +104 triệu | Báo giá |
| Kia Sorento 12 phiên bản | SUV / Crossover | 1.034.000.0001,03 tỷ | 1.141.173.4001,14 tỷ | +107 triệu | Báo giá |
| Toyota Fortuner 6 phiên bản | SUV / Crossover | 1.055.000.0001,06 tỷ | 1.163.880.7001,16 tỷ | +109 triệu | Báo giá |
| Hyundai Santa Fe 5 phiên bản | SUV / Crossover | 1.069.000.0001,07 tỷ | 1.179.673.4001,18 tỷ | +111 triệu | Báo giá |
| Hyundai Solati 3 phiên bản | Xe khách / Bus | 1.090.000.0001,09 tỷ | 1.202.380.7001,2 tỷ | +112 triệu | Báo giá |
| BYD Seal 2 phiên bản | Sedan điện | 1.119.000.0001,12 tỷ | 1.122.380.7001,12 tỷ | +3 triệu | Báo giá |
| Mitsubishi Pajero Sport | SUV / Crossover | 1.130.000.0001,13 tỷ | 1.246.380.7001,25 tỷ | +116 triệu | Báo giá |
| Ford Everest 4 phiên bản | SUV / Crossover | 1.178.000.0001,18 tỷ | 1.299.180.7001,3 tỷ | +121 triệu | Báo giá |
| Toyota Camry 3 phiên bản | Sedan | 1.220.000.0001,22 tỷ | 1.345.380.7001,35 tỷ | +125 triệu | Báo giá |
| Kia Carnival 4 phiên bản | MPV 7 chỗ | 1.279.000.0001,28 tỷ | 1.410.673.4001,41 tỷ | +132 triệu | Báo giá |
| Hyundai Ioniq 5 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 1.300.000.0001,3 tỷ | 1.303.380.7001,3 tỷ | +3 triệu | Báo giá |
| VinFast VF 9 2 phiên bản | SUV / Crossover điện | 1.349.000.0001,35 tỷ | 1.352.773.4001,35 tỷ | +4 triệu | Báo giá |
| Hyundai Palisade 4 phiên bản | SUV / Crossover | 1.469.000.0001,47 tỷ | 1.619.673.4001,62 tỷ | +151 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Benz C-Class 3 phiên bản | Sedan | 1.599.000.0001,6 tỷ | 1.762.280.7001,76 tỷ | +163 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Benz EQS SUV 3 phiên bản | SUV / Crossover điện | 2.309.000.0002,31 tỷ | 2.312.380.7002,31 tỷ | +3 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Benz GLC 5 phiên bản | SUV / Crossover | 2.319.000.0002,32 tỷ | 2.554.280.7002,55 tỷ | +235 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Benz E-Class 3 phiên bản | Sedan | 2.449.000.0002,45 tỷ | 2.697.280.7002,7 tỷ | +248 triệu | Báo giá |
| Toyota Land Cruiser Prado 2 phiên bản | SUV / Crossover | 3.460.000.0003,46 tỷ | 3.809.380.7003,81 tỷ | +349 triệu | Báo giá |
| Toyota Alphard 2 phiên bản | MPV 7 chỗ | 4.415.000.0004,42 tỷ | 4.860.273.4004,86 tỷ | +445 triệu | Báo giá |
| Toyota Land Cruiser | SUV / Crossover | 4.580.000.0004,58 tỷ | 5.041.380.7005,04 tỷ | +461 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Benz S-Class 2 phiên bản | Sedan | 5.039.000.0005,04 tỷ | 5.546.280.7005,55 tỷ | +507 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Benz GLS | SUV / Crossover | 5.689.000.0005,69 tỷ | 6.261.280.7006,26 tỷ | +572 triệu | Báo giá |
| Mercedes-Maybach S-Class 2 phiên bản | Sedan | 8.199.000.0008,2 tỷ | 9.022.280.7009,02 tỷ | +823 triệu | Báo giá |
Không có mẫu xe nào khớp với bộ lọc. Thử bỏ bớt một điều kiện, hoặc gửi yêu cầu để chúng tôi tìm giúp.
Giá niêm yết lấy từ bảng giá đã số hóa, cập nhật ngày 10/10/2026. Cột lăn bánh tính cho bản thấp nhất của mỗi mẫu, xe cá nhân dưới 9 chỗ, đăng ký tại Cần Thơ, đã gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, bảo hiểm bắt buộc, đăng kiểm và phí đường bộ một năm. Muốn tính cho đúng phiên bản bạn nhắm thì dùng công cụ tính giá lăn bánh.
Vì sao bảng này khác bảng giá bạn thấy ở nơi khác
Phần lớn bảng giá ô tô trên mạng chỉ liệt kê giá niêm yết. Giá niêm yết là giá chiếc xe đứng trong showroom, chưa có biển số, chưa đăng kiểm, chưa bảo hiểm. Nhìn con số đó rồi đi vay ngân hàng là thiếu tiền.
Khoảng chênh không nhỏ: với xe chạy xăng tại Cần Thơ, giá lăn bánh cao hơn giá niêm yết khoảng 11 đến 12%. Chiếc xe 800 triệu thì chênh gần 84 triệu đồng. Riêng xe điện chạy pin thì gần như không chênh, vì khoản lớn nhất — lệ phí trước bạ — đang được miễn.
Chúng tôi tính sẵn phần đó vào bảng để bạn so sánh các mẫu trên cùng một mặt bằng. Hai chiếc xe cùng giá niêm yết 700 triệu, một xe xăng một xe điện, chênh nhau 70 triệu khi lăn bánh — điều đó không hiện ra nếu chỉ nhìn giá niêm yết.


Cột lăn bánh được tính như thế nào
Mỗi dòng cộng đủ sáu khoản cho bản thấp nhất của mẫu xe đó, giả định xe cá nhân dưới 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, đăng ký tại Cần Thơ:
| Khoản | Mức áp dụng | Căn cứ |
|---|---|---|
| Lệ phí trước bạ | 10% giá xe với ô tô con, 6% với bán tải, 2% với xe tải và xe khách, 0% với xe thuần điện chạy pin | Nghị định 10/2022/NĐ-CP, Nghị định 202/2026/NĐ-CP |
| Phí cấp biển số | 1.000.000 đ — Cần Thơ thuộc khu vực II | Thông tư 60/2023/TT-BTC |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 đ với xe dưới 6 chỗ, 873.400 đ với xe 6 – 11 chỗ, đã gồm thuế | Thông tư 04/2021/TT-BTC |
| Phí đăng kiểm | 340.000 đ — gồm 250.000 đ kiểm định và 90.000 đ cấp giấy chứng nhận | Thông tư 55/2022/TT-BTC |
| Phí sử dụng đường bộ | 1.560.000 đ một năm với xe dưới 10 chỗ không kinh doanh | Nghị định 90/2023/NĐ-CP |
| Phụ kiện | Không tính — đây là khoản tự nguyện, không phải nghĩa vụ | — |
Bạn nhắm một phiên bản cao hơn bản thấp nhất, hoặc đăng ký ở tỉnh khác, hoặc mua xe chạy dịch vụ? Dùng công cụ tính giá lăn bánh để đổi từng thông số và xem con số đổi theo.
Ba khoản bảng này cố ý không tính
Nói rõ để bạn biết đọc bảng giá của đại lý:
- Gói phụ kiện. Phim cách nhiệt, camera hành trình, lót sàn, bọc ghế. Đại lý thường cộng sẵn 15 đến 40 triệu vào bảng giá rồi gọi đó là “giá lăn bánh”. Không khoản nào bắt buộc.
- Bảo hiểm vật chất xe. Khoảng 1,4 đến 1,8% giá trị xe mỗi năm, tức 9 đến 12 triệu với xe 650 triệu. Tự nguyện, nhưng nếu bạn vay trả góp thì ngân hàng gần như luôn yêu cầu mua.
- Phí dịch vụ đăng ký. 2 đến 5 triệu nếu nhờ đại lý làm thay thủ tục biển số. Bạn tự làm được, mất một buổi.
Ngược lại, có những khoản trừ đi mà bảng cũng không biết: khuyến mãi của hãng theo từng tháng, hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm vật chất năm đầu. Những thứ này thay đổi liên tục và khác nhau giữa các đại lý.
Nói cách khác: bảng này cho bạn con số nền. Khi đã biết con số nền, bạn đọc bảng giá đại lý nhanh hơn hẳn và phát hiện ngay khoản nào bị cộng thêm vô lý.

Giá lăn bánh ở Cần Thơ rẻ hơn thành phố lớn
Hai lý do, cộng lại thành một khoản đáng kể:
- Mức lệ phí trước bạ. Hội đồng nhân dân tỉnh được quyền nâng mức ô tô con lên tối đa 15%. Hà Nội áp 12%, Cần Thơ giữ 10%. Với xe 1 tỷ là chênh 20 triệu.
- Phí cấp biển số. Hà Nội và TP.HCM thu 20 triệu, Cần Thơ thu 1 triệu. Chênh 19 triệu với mọi mức giá xe.
Cộng lại, chiếc xe 1 tỷ đăng ký tại Cần Thơ rẻ hơn Hà Nội 39 triệu đồng chỉ riêng phần thuế phí. Nhưng biển số phải cấp theo nơi chủ xe thường trú hoặc tạm trú hợp lệ — không phải cứ muốn đăng ký ở đâu cũng được.

Giá cập nhật từ đâu
Giá niêm yết trong bảng lấy từ bảng giá đã số hóa của chúng tôi, hiện có 298 phiên bản thuộc 16 hãng. Chúng tôi đã đối chiếu với bảng giá công bố của đại lý ủy quyền trong vùng và với trang chính hãng — ba phiên bản Toyota Hilux kiểm chứng gần nhất khớp từng đồng.
73 mẫu trong danh mục chưa có giá nên không xuất hiện trong bảng. Chủ yếu là xe thương mại: Hino, THACO Truck, THACO Bus, Mitsubishi Fuso, Sinotruk. Lý do không phải chúng tôi lười tra — mà vì xe tải không có giá niêm yết thật sự. Giá phụ thuộc loại thùng và kích thước thùng, do đơn vị đóng thùng trong nước làm riêng cho từng đơn hàng. Hỏi giá xe tải thì phải nói rõ ba thứ: loại thùng, kích thước thùng và mục đích chở hàng.
Câu hỏi thường gặp
Giá trong bảng có phải giá cuối cùng tôi trả không?
Phần nghĩa vụ với nhà nước thì đúng theo quy định hiện hành. Phần đại lý cộng thêm hoặc khuyến mãi trừ đi thì không — nó đổi theo tháng và theo từng đại lý. Gửi yêu cầu để chúng tôi lấy bảng tính chi tiết của mẫu bạn nhắm.
Tôi muốn bản cao hơn bản thấp nhất thì tính sao?
Bấm vào tên mẫu xe để mở trang chi tiết — ở đó có bảng giá đầy đủ từng phiên bản. Hoặc dùng công cụ tính giá lăn bánh, nhập giá của phiên bản bạn nhắm.
Xe điện có thật sự không mất lệ phí trước bạ không?
Đúng, nhưng chỉ xe thuần điện chạy pin và chỉ ở lần đăng ký đầu tiên. Xe hybrid, kể cả hybrid sạc ngoài, nộp đủ 10% như xe xăng. Ưu đãi hiện kéo tới hết ngày 31/12/2030 theo Nghị định 202/2026.
Bảng cập nhật bao lâu một lần?
Khi có bảng giá mới từ hãng hoặc đại lý. Bảng dựng từ dữ liệu nên sửa một chỗ là toàn bộ trang và cả 165 bài chi tiết xe cùng đổi theo — không có chuyện bảng tổng hợp ghi một đằng, trang xe ghi một nẻo.
Vì sao có mẫu xe tôi thấy trên đường mà không có trong bảng?
Hoặc mẫu đó chưa có giá trong hệ thống của chúng tôi, hoặc nó không còn phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nhắn tên xe qua Zalo, chúng tôi tra và bổ sung.
Nhận bảng giá lăn bánh chi tiết cho mẫu bạn nhắm
Cho biết mẫu xe và phiên bản, chúng tôi lấy bảng tính chi tiết từ đại lý ủy quyền tại Cần Thơ — ghi rõ khoản nào bắt buộc, khoản nào bán kèm, và khuyến mãi đang có.
oto.cantho.us là nhà phân phối liên kết, làm việc thông qua các đại lý ủy quyền và nhà cung cấp tại địa phương. Chúng tôi không phải đại lý ủy quyền trực tiếp của hãng xe. Hình ảnh và thông số xe do đại lý ủy quyền cung cấp.